Exploring hidden life in urban derelicts and alternative planning proposals for the perforated city
PTDC / ATP-EUR / 1180 / 2014
CENSUS PORTRAIT | RETRATO CENSITÁRIO
Area: 6.7 Km2
Inhabitants | Habitantes: 37 506 (2011)
Population growth | Variação da população: -8.2% (2001-11)
Manufacturing population growth | Variação da população ativa na indústria: -44.7% (2001-11)
Empty homes | Alojamentos vagos: 14.7% (2011)
Ageing index | Índice de envelhecimento: 200.5 (2011)
NoVOID'S INVENTORY| INVENTÁRIO NoVOID
Number of polygons | Número de polígonos
Ruins | Ruínas: 382
Ruins curtilages | Logradouros de ruínas: 36
Vacant lands | Terrenos vacantes: 169
Area
Ruins | Ruínas: 16.1 ha
Ruins + curtilages | Ruínas + logradouros: 19.7 ha
Vacant land | Terrenos vacantes: 194.8 ha
MICRO-LEVEL CASE STUDIES | ESTUDOS DE CASO DE NÍVEL MICRO
CENSUS PORTRAIT | RETRATO CENSITÁRIO
Area: 23.5 Km2
Inhabitants | Habitantes: 47 588 (2011)
Population growth | Variação da população: -8.8% (2001-11)
Manufacturing population growth | Variação da população ativa na indústria: -34.6% (2001-11)
Empty homes | Alojamentos vagos: 11.7% (2011)
Ageing index | Índice de envelhecimento: 105.3 (2011)
NoVOID'S INVENTORY| INVENTÁRIO NoVOID
Number of polygons | Número de polígonos
Ruins | Ruínas: 210
Ruins curtilages | Logradouros de ruínas: 46
Vacant lands | Terrenos vacantes: 218
Area
Ruins | Ruínas: 14.0 ha
Ruins + curtilages | Ruínas + logradouros: 25.1 ha
Vacant land | Terrenos vacantes: 124.7 ha
MICRO-LEVEL CASE STUDIES | ESTUDOS DE CASO DE NÍVEL MICRO
CENSUS PORTRAIT | RETRATO CENSITÁRIO
Area: 84.9 Km2
Inhabitants | Habitantes: 547 733 (2011)
Population growth | Variação da população: -3.0% (2001-11)
Manufacturing population growth | Variação da população ativa na indústria: -40.7% (2001-11)
Empty homes | Alojamentos vagos: 15.5% (2011)
Ageing index | Índice de envelhecimento: 197.1 (2011)
NoVOID'S INVENTORY| INVENTÁRIO NoVOID
Number of polygons | Número de polígonos
Ruins | Ruínas: 2172
Ruins curtilages | Logradouros de ruínas: 171
Vacant lands | Terrenos vacantes: 772
Area
Ruins | Ruínas: 89.8 ha
Ruins + curtilages | Ruínas + logradouros: 145.0 ha
Vacant land | Terrenos vacantes: 335.7 ha
MICRO-LEVEL CASE STUDIES | ESTUDOS DE CASO DE NÍVEL MICRO
CENSUS PORTRAIT | RETRATO CENSITÁRIO
Area: 6.8 Km2
Inhabitants | Habitantes: 10 633 (2011)
Population growth | Variação da população: -16.3% (2001-11)
Manufacturing population growth | Variação da população ativa na indústria: -27.1% (2001-11)
Empty homes | Alojamentos vagos: 8.2% (2011)
Ageing index | Índice de envelhecimento: 83.5 (2011)
NoVOID'S INVENTORY| INVENTÁRIO NoVOID
Number of polygons | Número de polígonos
Ruins | Ruínas: 70
Ruins curtilages | Logradouros de ruínas: 20
Vacant lands | Terrenos vacantes: 139
Area
Ruins | Ruínas: 2.1 ha
Ruins + curtilages | Ruínas + logradouros: 5.1 ha
Vacant land | Terrenos vacantes: 91.2 ha
MICRO-LEVEL CASE STUDIES | ESTUDOS DE CASO DE NÍVEL MICRO